Proceso Digital Completo
Te ayudamos
Descansa y contrátanos
Compara nuestros valores
Reajuste en base al IPC | |||
---|---|---|---|
Recordatorio para el pago de arriendo | |||
Cobro de multas por atraso en el pago | |||
Capacidad de publicación en Dicom | |||
Control de cuentos y gastos comunes | |||
Relación con arrendatarios | |||
Pago de contribuciones y/o dividendos | |||
Gestión de mantenciones y/o reparaciones | |||
Administración de garantías | |||
Visita anual de la propiedad | |||
3% + IVA | 6% + IVA | 8% + IVA |
Accede a nuestra plataforma desde cualquier lugar
Revisa desde cualquier lugar tus pagos, cuentas y
estado de tus propiedades
Accede al historial de pagos, descuentos, estado de
cuentas de servicios y facturas de todas tus
propiedades en un solo lugar
Toda la información de tus arriendos administrados la
encuentras en tu portal de propietario